Наименование | Диаметр | Стенка | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Наличие на складе | Ожидаем | Цена | Добавить в заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (т.) | Метраж (м.) | Вес (т.) | Метраж (м.) | Руб/т | ||||||
Труба котельная | 16 | 2.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.94 | 2332.001 | - | - | 323 300 | |
Труба котельная | 16 | 2.5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.006 | 7.212 | - | - | 221 270 | |
Труба котельная | 16 | 2.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.36 | 432.742 | - | - | 323 300 | |
Труба котельная | 16 | 3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.109 | 1153.633 | - | - | 323 300 | |
Труба котельная | 16 | 3 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.649 | 675.12 | - | - | 224 000 | |
Труба котельная | 22 | 4 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.984 | 554.451 | - | - | 170 000 | |
Труба котельная | 25 | 2 | 20 | ТУ 14-3-190-04 | 0.074 | 65.264 | - | - | 158 500 | |
Труба котельная | 25 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.267 | 128.953 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 28 | 3 | 12Х18Н12Т | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.008 | 4.327 | - | - | 644 600 | |
Труба котельная | 28 | 3 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.808 | 437.07 | - | - | 170 000 | |
Труба котельная | 28 | 3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.013 | 7.032 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 28 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.099 | 41.837 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 28 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.015 | 6.339 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 32 | 3.5 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 9.97 | 4054.926 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 32 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.939 | 340.133 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 32 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.197 | 71.359 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 32 | 4 | 12Х1МФ | 14-3р-55-2001(среднее состояние) | 0.175 | 63.39 | - | - | 103 000 | |
Труба котельная | 32 | 5 | 10Х13Г12БС2Н2Д2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.14 | 42.072 | - | - | 642 600 | |
Труба котельная | 32 | 5 | 12Х18Н12Т | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.03 | 9.015 | - | - | 642 600 | |
Труба котельная | 32 | 5 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.015 | 4.91 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 32 | 6 | 10Х13Г12БС2Н2Д2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.123 | 31.988 | - | - | 642 600 | |
Труба котельная | 32 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 6.404 | 1665.434 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 32 | 6 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.338 | 87.901 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 32 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.132 | 34.328 | - | - | 58 000 | |
Труба котельная | 32 | 6 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3р-55-2001 | 1.895 | 492.817 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 32 | 6.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.102 | 24.966 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 32 | 7 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 20.63 | 4782.576 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 32 | 8 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.192 | 40.57 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 36 | 5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.03 | 7.852 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 36 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.087 | 19.609 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 36 | 7 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.078 | 15.125 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 36 | 8 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 2.61 | 472.708 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 38 | 3 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 23.32 | 9010.314 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 38 | 3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.201 | 77.662 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 38 | 3.5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.359 | 456.597 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 38 | 3.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4.477 | 1504.183 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 38 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 14.763 | 4403.889 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 38 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 1.555 | 463.866 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 38 | 4.5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.546 | 416.057 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 38 | 5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.102 | 516.832 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 38 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 10.703 | 2261.544 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 38 | 6 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.564 | 330.473 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 38 | 6.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.04 | 7.926 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 38 | 6.5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 198.142 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 38 | 7 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.096 | 17.948 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 38 | 7 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.016 | 2.991 | - | - | 230 000 | |
Труба котельная | 38 | 8 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.416 | 70.321 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 38 | 8 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.238 | 40.232 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 39 | 8 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.079 | 11.35 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 39 | 9 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.04 | 6.23 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 42 | 2 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.014 | 7.1 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 42 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 7.876 | 2102.146 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 42 | 4.5 | 12Х13Г12БС2Н2Д2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.606 | 145.69 | - | - | 642 600 | |
Труба котельная | 42 | 4.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.07 | 16.829 | - | - | 207 850 | |
Труба котельная | 42 | 5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 5.967 | 1308.534 | - | - | 230 000 | |
Труба котельная | 42 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.908 | 170.543 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 42 | 6.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.691 | 121.489 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 42 | 6.5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.101 | 17.757 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 42 | 7 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 19.526 | 3233.314 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 42 | 7.5 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.055 | 8.8 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 42 | 11 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.77 | 329.554 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 42 | 11 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.043 | 5.13 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 45 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.893 | 963.033 | - | - | 235 000 | |
Труба котельная | 45 | 5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 13.201 | 2677.796 | - | - | 207 850 | |
Труба котельная | 45 | 5 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.65 | 131.851 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 50 | 5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.068 | 12.261 | - | - | 207 850 | |
Труба котельная | 50 | 11 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 6.341 | 599.655 | - | - | 230 000 | |
Труба котельная | 53 | 4.5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.306 | 56.881 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 54 | 5.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.013 | 154.066 | - | - | 207 850 | |
Труба котельная | 54 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.197 | 168.617 | - | - | 207 850 | |
Труба котельная | 57 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.047 | 10.34 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 57 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4.987 | 954.342 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 57 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.081 | 15.501 | - | - | 230 000 | |
Труба котельная | 57 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.202 | 38.656 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 57 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.169 | 22.406 | - | - | 100 000 | |
Труба котельная | 57 | 7 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.129 | 14.953 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 57 | 9 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.223 | 20.942 | - | - | 167 650 | |
Труба котельная | 57 | 10 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.886 | 76.478 | - | - | 167 650 | |
Труба котельная | 57 | 10 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.341 | 29.435 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 57 | 11 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.863 | 309.724 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 57 | 12 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.527 | 39.593 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 57 | 13 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4.979 | 353.14 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 57 | 14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.035 | 2.359 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 60 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.812 | 690.408 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 60 | 5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.505 | 74.501 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 60 | 5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.25 | 331.933 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 60 | 5.5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.762 | 103.133 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 60 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.479 | 59.978 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 60 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.716 | 465.298 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 60 | 6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 8.496 | 1063.825 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 60 | 6 | 15ХМ | ТУ 14-3р-55-2001 | 2.6 | 325.558 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 60 | 9 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.011 | 0.972 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 60 | 12 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.306 | 162.419 | - | - | 167 650 | |
Труба котельная | 76 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.2 | 28.173 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 76 | 5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.44 | 278.845 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 76 | 6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.075 | 7.245 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 76 | 6 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.155 | 14.02 | - | - | 167 650 | |
Труба котельная | 76 | 6 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.067 | 6.5 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 76 | 7 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.316 | 278.528 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 76 | 8 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.094 | 7.01 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 76 | 9 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.12 | 142.633 | - | - | 83 000 | |
Труба котельная | 76 | 9 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.189 | 12.716 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 76 | 9 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.082 | 5.64 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 76 | 10 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | - | - | 1.27 | 78.066 | 197 550 | |
Труба котельная | 76 | 11 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.745 | 155.753 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 76 | 12 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.746 | 39.407 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 76 | 13 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 15.465 | 766.067 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 83 | 10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.299 | 72.192 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 83 | 12 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.146 | 6.952 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 83 | 17 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.35 | 12.655 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 89 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4.42 | 527.405 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 89 | 4 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.065 | 7.67 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 89 | 4.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.175 | 18.671 | - | - | 240 000 | |
Труба котельная | 89 | 5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.185 | 17.87 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 89 | 8 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.235 | 202.535 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 89 | 13 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.829 | 34.041 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 89 | 14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 10.21 | 394.491 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 89 | 14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.15 | 5.58 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 89 | 16 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.945 | 32.824 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 89 | 16 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.837 | 63.807 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 89 | 18 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 1.74 | 55.236 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 102 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.491 | 50.815 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 108 | 4 | 20 | ТУ 14-3-190-04 | 0.058 | 5.936 | - | - | 98 760 | |
Труба котельная | 108 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.33 | 32.183 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 108 | 4.5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.973 | 84.754 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 108 | 5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.337 | 262.875 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 108 | 8 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.332 | 16.836 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 108 | 8 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.722 | 36.614 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 108 | 8 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.165 | 8.16 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 108 | 10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.581 | 24.052 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 108 | 11 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.415 | 15.779 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 108 | 11 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.072 | 2.66 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 108 | 12 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4.026 | 141.782 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 108 | 12 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.59 | 20.7 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 108 | 13 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.037 | 34.065 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 108 | 14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4.269 | 131.605 | 1.51 | 46.55 | 197 550 | |
Труба котельная | 108 | 14 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4.314 | 132.992 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 108 | 14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.551 | 16.794 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 108 | 14 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.253 | 7.92 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 108 | 15 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.135 | 3.86 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 108 | 18 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 5 | 125.215 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 108 | 20 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 4.97 | 114.563 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 114 | 10 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.468 | 57.266 | - | - | 167 650 | |
Труба котельная | 114 | 10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.129 | 4.72 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 114 | 10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.09 | 42.52 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 114 | 11 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.494 | 53.496 | - | - | 167 650 | |
Труба котельная | 114 | 11 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.224 | 8.32 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 114 | 13 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.238 | 69.151 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 114 | 18 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.555 | 13.03 | - | - | 120 000 | |
Труба котельная | 114 | 22 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.99 | 79.977 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 121 | 25 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.544 | 8.705 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 121 | 27 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.235 | 3.747 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 133 | 6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.341 | 18.08 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 133 | 6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4.192 | 223.186 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 133 | 8 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 1.451 | 58.866 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 133 | 10 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | - | - | 0.555 | 18.306 | 197 550 | |
Труба котельная | 133 | 10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.615 | 19.521 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 133 | 10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.23 | 7.586 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 133 | 11 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.431 | 13.029 | - | - | 167 650 | |
Труба котельная | 133 | 11 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.398 | 12.032 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 133 | 12 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.555 | 15.507 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 133 | 13 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.475 | 12.353 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 133 | 13 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.136 | 3.6 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 133 | 13 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 13.975 | 363.436 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 133 | 14 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.081 | 1.85 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 133 | 16 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.16 | 25.139 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 133 | 16 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 3.144 | 68.136 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 133 | 16 | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.187 | 4 | - | - | 157 350 | ||
Труба котельная | 133 | 17 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.1 | 22.63 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 133 | 17 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.158 | 3.15 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 133 | 18 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.165 | 3.14 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 133 | 20 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 4.43 | 79.524 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 133 | 24 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.328 | 5.02 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 133 | 25 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 1.175 | 17.655 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 140 | 7 | 20 | ТУ 14-3-190-04 | 1.172 | 51.072 | - | - | 130 000 | |
Труба котельная | 140 | 24 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.898 | 13.086 | - | - | 167 650 | |
Труба котельная | 140 | 30 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 6.864 | 84.385 | - | - | 167 650 | |
Труба котельная | 146 | 7 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.602 | 108.491 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 152 | 9 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.318 | 9.66 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 152 | 36 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.37 | 23.024 | - | - | 294 400 | |
Труба котельная | 159 | 6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.315 | 13.76 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 159 | 7 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.026 | 0.95 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 159 | 8 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.51 | 17.128 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 159 | 9 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 7.051 | 211.894 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 159 | 9 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.435 | 12.2 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 159 | 10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.58 | 43.02 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 159 | 10 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.33 | 8.93 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 159 | 14 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.38 | 6.68 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 159 | 14 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 1.46 | 29.178 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 159 | 15 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 87.208 | 1637.96 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 159 | 16 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 8.884 | 157.526 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 159 | 16 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.414 | 7.095 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 159 | 17 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.345 | 5.798 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 159 | 18 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.81 | 12.448 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 159 | 18 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.913 | 14.594 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 159 | 18 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.335 | 20.89 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 159 | 18 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.658 | 42.488 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 159 | 20 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.73 | 11.85 | - | - | 294 400 | |
Труба котельная | 159 | 20 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 5.77 | 84.204 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 159 | 20 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.517 | 7.545 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 159 | 22 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.181 | 2.31 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 159 | 26 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 11.11 | 130.344 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 159 | 26 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.858 | 9.822 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 159 | 28 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.863 | 9.545 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 159 | 32 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.27 | 32.643 | - | - | 294 400 | |
Труба котельная | 159 | 32 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.765 | 7.145 | - | - | 294 400 | |
Труба котельная | 168 | 6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.98 | 82.642 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 168 | 7 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 1.078 | 38.806 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 168 | 8 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.881 | 91.313 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 168 | 10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 7.155 | 183.719 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 168 | 10 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 25.677 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 168 | 10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.4 | 9.57 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 168 | 12 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4.21 | 91.238 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 168 | 14 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.74 | 70.376 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 168 | 18 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.018 | 15.282 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 168 | 18 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 13.368 | 200.865 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 168 | 18 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 7.95 | 119.455 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 168 | 20 | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.79 | 10.1 | - | - | 294 400 | |
Труба котельная | 168 | 22 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4.133 | 51.696 | - | - | 157 350 | |
