Наименование | Диаметр | Стенка | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Наличие на складе | Ожидаем | Цена | Добавить в заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (т.) | Метраж (м.) | Вес (т.) | Метраж (м.) | Руб/т | ||||||
Труба толстостенная | 20 | 2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 0.018 | 20.285 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 25 | 2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 0.21 | 185.209 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 28 | 2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 0.392 | 305.832 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 45 | 3.5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 0.467 | 130.437 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 57 | 3.5 | 09Г2С | гост 8734-78 | 0.05 | 10.66 | - | - | 118 000 | |
Труба котельная | 57 | 9 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.223 | 20.942 | - | - | 167 650 | |
Труба толстостенная | 60 | 7 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 2.675 | 292.517 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 60 | 7 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.015 | 1.63 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 60 | 8 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 9.932 | 968.599 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 70 | 4 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 2.091 | 321.33 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 73 | 3.5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 3.226 | 538.037 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 76 | 3.5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 4.216 | 674.055 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 76 | 5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.09 | 10.52 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 76 | 6 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.155 | 14.02 | - | - | 167 650 | |
Труба толстостенная | 83 | 8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.068 | 4.598 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 102 | 25 | 20Г2 | ГОСТ 8732-78 | 0.818 | 17.239 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 5 | 09Г2С | ГОСТ 10706-91 | 0.071 | 5.285 | - | - | 64 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 8 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 2.375 | 113.624 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 11 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 0.16 | 5.46 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 127 | 6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 2.05 | 114.556 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 140 | 5 | 09Г2С | 8732-78 | 0.515 | 30.953 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 140 | 20 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.57 | 9.635 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 140 | 20 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.235 | 4.05 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 148 | 15 | 35Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.285 | 5.79 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 165 | 17 | 45Г2 | ГОСТ 8732-78 | 1.714 | 27.638 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 168 | 10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.625 | 16.048 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 168 | 10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.16 | 4.14 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 219 | 7 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.391 | 9.755 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 219 | 7 | 09Г2С | ГОСТ 10706-91 | 3.915 | 107.028 | - | - | 61 000 | |
Труба толстостенная | 219 | 8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 2.712 | 64.572 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 219 | 8 | 09Г2С | ГОСТ 10706-91 | 0.362 | 8.98 | - | - | 61 000 | |
Труба толстостенная | 219 | 11 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.48 | 8.511 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 245 | 22 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.84 | 6.77 | - | - | 167 650 | |
Труба котельная | 245 | 30 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.735 | 21.861 | - | - | 167 650 | |
Труба котельная | 273 | 10 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.963 | 55.24 | - | - | 187 250 | |
Труба толстостенная | 273 | 11 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 2.591 | 35.622 | - | - | 99 000 | |
Труба толстостенная | 273 | 20 | 15ГС | ГОСТ 8732-78 | 1.291 | 9.676 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 273 | 20 | 09Г2С | ТУ 14-3-1128-2000 | 1.036 | 8.264 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 273 | 24 | 09Г2С | ТУ 14-3-1128-2000 | 28.553 | 191.736 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 273 | 24 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 6.98 | 47.01 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 273 | 25 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 22.329 | 148.266 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 273 | 50 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.905 | 3.177 | - | - | 187 250 | |
Труба толстостенная | 325 | 6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.22 | 4.703 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 325 | 8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.349 | 5.622 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 325 | 10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 7.269 | 85.896 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 325 | 10 | 09Г2С | ТУ 14-3-1128-2000 | 1.489 | 18.58 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 325 | 12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.774 | 8.493 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 325 | 15 | 09Г2С | ТУ 14-3-1128-2000 | 3.083 | 28.097 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 325 | 16 | 09Г2С | ТУ 14-3-1128-2000 | 4.725 | 40.02 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 325 | 18 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 1.41 | 10.38 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 325 | 20 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 1.6 | 10.37 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 325 | 24 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 21.42 | 120.08 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 325 | 24 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.71 | 14.336 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 325 | 24 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4.01 | 20.43 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 325 | 32 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 16.08 | 69.578 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 325 | 32 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 18.895 | 75.94 | - | - | 197 550 | |
Труба толстостенная | 325 | 32 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 63.268 | 269.826 | - | - | 122 000 | |
Труба толстостенная | 377 | 8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.591 | 7.182 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 377 | 9 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 9.48 | 113.183 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 377 | 36 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.686 | 5.562 | - | - | 187 250 | |
Труба котельная | 377 | 45 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 5.684 | 14.59 | - | - | 187 250 | |
Труба котельная | 377 | 50 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 16.82 | 39.99 | - | - | 187 250 | |
Труба толстостенная | 426 | 10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 13.21 | 128.828 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 426 | 11 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 3.391 | 31.245 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 426 | 14 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 1.979 | 13.838 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 426 | 24 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 8.35 | 32.21 | - | - | 191 400 | |
Труба котельная | 426 | 50 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.93 | 1.84 | - | - | 207 850 | |
Труба толстостенная | 630 | 32 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | - | - | 7 | 14.84 | 280 000 | |
Труба толстостенная | 630 | 40 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | - | - | 15 | 25.786 | 280 000 | |
Труба толстостенная | 630 | 50 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | - | - | 4.4 | 6.155 | 280 000 | |
Труба котельная | 820 | 11 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 | 12.239 | 55.527 | - | - | 96 000 | |
Труба котельная | 820 | 12 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 | 10.492 | 43.834 | - | - | 96 000 |
Трубы 09Г2С
Трубы толстостенные ГОСТ 8732-78, ТУ 14-3-1128-2000, сталь 09Г2С, 10Г2
Компания "УралТехПром" имеет возможность поставить в ваш адрес трубы толстостенные по стали 09Г2С
Сталь 09Г2С — это сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций.
В стали 09Г2С присутствует 0,09% углерода, до 2% марганца, менее 1% кремния.
Данная сталь используется для сварных конструкций. Сварка может производиться как без подогрева, так и с предварительным подогревом до 100-120 С. Так как углерода в стали мало, то сварка ее довольно проста, причем сталь не закаливается и не перегревается в процессе сварки, благодаря чему не происходит снижение пластических свойств или увеличение ее зернистости. К плюсам применения этой стали можно отнести также, что она не склонна к отпускной хрупкости и ее вязкость не снижается после отпуска. Вышеприведенными свойствами объясняется удобство использования 09Г2С от других сталей с большим содержанием углерода или присадок, которые хуже варятся и меняют свойства после термообработки. Высокая механическая устойчивость к низким температурам также позволяет с успехом применять трубы из 09Г2С на севере страны.
Купить трубы 09Г2С Вы можете через форму заказа продукции "Online заказ" или связавшись с нашими менеджерами по тел. 8-800-505-55-25
В таблице ниже Вы можете посмотреть цены на трубы марки 09Г2С и актуальные складские остатки: