Наименование | Диаметр | Стенка | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Наличие на складе | Ожидаем | Цена | Добавить в заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (т.) | Метраж (м.) | Вес (т.) | Метраж (м.) | Руб/т | ||||||
Труба толстостенная | 16 | 2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 0.025 | 36.223 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 20 | 2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 0.281 | 316.668 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 20 | 2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 0.018 | 20.285 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 25 | 2 | 30ХГСА | ГОСТ 8734-75 | 1.593 | 1404.943 | - | - | 118 000 | |
Труба электросварная | 25 | 2 | 10 | ГОСТ 10704-91 | 0.048 | 42.333 | - | - | 62 000 | |
Труба толстостенная | 25 | 2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 0.21 | 185.209 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 25 | 2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 20.438 | 18025.248 | - | - | 150 000 | |
Труба толстостенная | 27 | 2 | 20 | 8734-78 | 0.079 | 64.1 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 28 | 2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 0.392 | 305.832 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 28 | 2.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 1.328 | 845.12 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 28 | 3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 21.216 | 11476.328 | - | - | 170 000 | |
Труба толстостенная | 28 | 3 | 20 | 14-3р-773-2007 | 5.645 | 3053.538 | - | - | 170 000 | |
Труба толстостенная | 28 | 3.5 | ГОСТ 8734-75 | 0.053 | 25.075 | - | - | 118 000 | ||
Труба толстостенная | 28 | 6 | 45 | 8734-78 | 0.87 | 267.391 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 32 | 3.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 9.579 | 3895.901 | - | - | 150 000 | |
Труба толстостенная | 38 | 2.5 | 20 | гост 8734-78 | 0.02 | 8.252 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 38 | 3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 0.02 | 7.728 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 38 | 4 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 0.084 | 25.058 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 38 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 1.005 | 299.797 | - | - | 95 000 | ||
Труба толстостенная | 38 | 4.5 | ГОСТ 8734-75 | 0.616 | 165.777 | - | - | 118 000 | ||
Труба толстостенная | 40 | 5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 1.12 | 259.645 | - | - | 75 000 | |
Труба толстостенная | 42 | 3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 2.384 | 826.649 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 42 | 4 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3.428 | 914.951 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 45 | 2.5 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 0.808 | 308.52 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 45 | 3.5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 0.467 | 130.437 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 50 | 10 | 20 | 8732-78 | 0.95 | 96.353 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 50 | 12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.075 | 6.2 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 53 | 4.5 | 10 | гост 8734-78 | 0.758 | 140.902 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 57 | 3.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 2.252 | 487.918 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 57 | 3.5 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 0.108 | 23.399 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 57 | 3.5 | 12ХМ | ГОСТ 8732-78 | 0.185 | 40.082 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 57 | 3.5 | 09Г2С | гост 8734-78 | 0.05 | 10.66 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 57 | 8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 20.894 | 2162.401 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 57 | 11 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.995 | 79.776 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 60 | 3 | 10 | ГОСТ 10704-91 | 0.021 | 4.41 | - | - | 64 000 | |
Труба толстостенная | 60 | 5 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1.02 | 150.476 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 60 | 6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.1 | 13.97 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 60 | 7 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 2.675 | 292.517 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 60 | 7 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.015 | 1.63 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 60 | 8 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 9.932 | 968.599 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 60 | 14 | 18ХГТ | ГОСТ 8732-78 | 0.097 | 6.111 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 61 | 12.75 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 4.936 | 325.513 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 63.5 | 12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3.78 | 248.144 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 68 | 5 | 30ХМА | ГОСТ 8732-78 | 0.077 | 9.662 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 68 | 5 | 30Х | ГОСТ 8732-78 | 0.04 | 4.96 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 68 | 11 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2.208 | 142.867 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 70 | 4 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 2.091 | 321.33 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 70 | 8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2.68 | 219.207 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 70 | 12 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 0.193 | 11.25 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 73 | 3.5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 3.226 | 538.037 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 73 | 7 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1.177 | 103.356 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 73 | 8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.28 | 21.845 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 76 | 3 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.024 | 3.91 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 76 | 3.5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 4.216 | 674.055 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 76 | 5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.09 | 10.52 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 76 | 8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.472 | 35.2 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 76 | 16 | 30ХГСН2А | ТУ 14-3-675-78 | 7.847 | 331.614 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 76 | 16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.058 | 2.451 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 76 | 18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 4.996 | 194.143 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 83 | 3.5 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.049 | 7.144 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 83 | 3.5 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.03 | 3.89 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 83 | 4 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.414 | 53.151 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 83 | 6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1.093 | 95.98 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 83 | 7 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 0.753 | 57.423 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 83 | 8 | Х | ГОСТ 8732-78 | 0.555 | 37.527 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 83 | 8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.068 | 4.598 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 83 | 10 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 2.305 | 128.1 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 83 | 16 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 0.192 | 7.266 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 83 | 20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 4.087 | 131.594 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 3 | 20 | ГОСТ 10704-91 | 0.027 | 3.663 | - | - | 55 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 4 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3.175 | 378.848 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 4 | 20 | ГОСТ 10706-91 | 0.466 | 55.604 | - | - | 64 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 4 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 0.11 | 13.125 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 5 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1.035 | 99.975 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 5 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.042 | 4.077 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 5 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 6.155 | 594.538 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 6 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 0.097 | 7.902 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.455 | 37.067 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 7 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.083 | 5.85 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 9 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 0.125 | 7.043 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.054 | 2.371 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 12 | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | 0.315 | 13.831 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 12 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 3.23 | 141.818 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3.033 | 105.349 | - | - | 100 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 16 | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | 1.156 | 40.153 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 17 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2.22 | 73.582 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 18 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 0.7 | 22.221 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 10.565 | 335.382 | - | - | 100 000 | |
Труба толстостенная | 95 | 9 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 3.053 | 160.025 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 95 | 10 | ШХ15 | ГОСТ 8732-78 | 0.05 | 2.48 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 95 | 10 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 2.935 | 140.084 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 95 | 10 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 4.024 | 192.061 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 95 | 10 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 0.095 | 4.53 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 95 | 12 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 0.344 | 14.012 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 95 | 16 | 15Х5М | ГОСТ 8732-78 | 1.246 | 39.992 | - | - | 131 000 | |
Труба толстостенная | 95 | 18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.938 | 27.456 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 102 | 4 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3.367 | 348.464 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 102 | 10 | 15Х5М | ГОСТ 550-75 | 11.43 | 504.033 | - | - | 131 000 | |
Труба толстостенная | 102 | 10 | 15Х5М | ГОСТ 550-75 | 0.027 | 1.48 | - | - | 131 000 | |
Труба толстостенная | 102 | 12 | 15Х5М | ГОСТ 550-75 | 1.837 | 69.006 | - | - | 131 000 | |
Труба толстостенная | 102 | 16 | 15Х5М | ГОСТ 550-75 | 1.252 | 36.914 | - | - | 127 600 | |
Труба толстостенная | 102 | 18 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 1.886 | 50.605 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 102 | 20 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 0.228 | 5.64 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 102 | 20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1.184 | 29.289 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 102 | 22 | 20Х3МВФ | ГОСТ 8732-78 | 3.5 | 80.678 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 102 | 22 | 20Х3МВФ | ГОСТ 8732-78 | 0.18 | 4.12 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 102 | 25 | 20Г2 | ГОСТ 8732-78 | 0.818 | 17.239 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 104 | 10 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 0.146 | 6.301 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 106 | 12 | ШХ15 | ГОСТ 8732-78 | 0.16 | 5.48 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 4 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.051 | 4.597 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 5 | 12Х1 | ГОСТ 8732-78 | 0.735 | 57.9 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 5 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.223 | 17.567 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 6.947 | 460.518 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 7 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.068 | 3.819 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5.684 | 288.247 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 9 | 30ХМА | ГОСТ 8732-78 | 1.113 | 50.678 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 10 | 30ХМА | ГОСТ 8732-78 | 0.237 | 9.811 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 12.387 | 436.229 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 12 | 20Х | ГОСТ 8732-78 | 2.015 | 70.962 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 12 | 15Х | ГОСТ 8732-78 | 0.36 | 12.678 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 12 | 30Х | ГОСТ 8732-78 | 1.085 | 38.21 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 12 | 20Х | ГОСТ 8732-78 | 0.158 | 5.61 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 12 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 1.34 | 47.19 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 13 | 20Х | ГОСТ 8732-78 | 0.253 | 8.311 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 14 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2.079 | 64.091 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 14 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 3.605 | 111.135 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 14 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 0.164 | 5.354 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 15 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 1.192 | 34.666 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 16 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 3.405 | 93.845 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 108 | 16 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 8.118 | 223.739 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 18 | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | 2.39 | 59.853 | - | - | 110 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.326 | 7.515 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 108 | 22 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 0.82 | 17.583 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 108 | 28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.315 | 5.78 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 4 | 10 | ГОСТ 10706-91 | 0.066 | 6.068 | - | - | 60 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 5 | 20 | ГОСТ 10706-91 | 0.112 | 8.337 | - | - | 64 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 5 | 09Г2С | ГОСТ 10706-91 | 0.071 | 5.285 | - | - | 64 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 7.07 | 442.634 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 8 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 2.375 | 113.624 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 8 | 35Г2 | ГОСТ 8732-78 | 0.08 | 4.1 | - | - | 70 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 9 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.297 | 13.053 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 9 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.869 | 37.307 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 114 | 10 | 30Г | ГОСТ 8732-78 | 0.245 | 8.91 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.306 | 11.314 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.312 | 12.171 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 10 | ШХ15 | ГОСТ 8732-78 | 0.147 | 5.73 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 11 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 0.702 | 25.137 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 11 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 0.16 | 5.46 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.44 | 14.584 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 12 | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | 7.382 | 244.677 | - | - | 110 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 18 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 1.22 | 28.643 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 18 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 0.735 | 17.256 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.167 | 3.604 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.28 | 5.04 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 25 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 0.443 | 8.077 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 114 | 25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 6.464 | 117.862 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 28 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 2.954 | 49.769 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 114 | 28 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 1.604 | 27.024 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 117 | 6 | 12Х18Н10Т | гост 9941 | 0.169 | 10.295 | - | - | 150 000 | |
Труба толстостенная | 121 | 5 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3.618 | 253.07 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 121 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 0.065 | 3.843 | - | - | 97 000 | ||
Труба толстостенная | 121 | 10 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 0.893 | 32.638 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 121 | 10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.105 | 3.838 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 121 | 11 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2.83 | 94.886 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 121 | 14 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 5.732 | 155.237 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 121 | 16 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 0.414 | 9.998 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 121 | 16 | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | 0.245 | 6.08 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 121 | 22 | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | 3.004 | 55.955 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 121 | 25 | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | 3.836 | 64.844 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 121 | 28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.536 | 8.351 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 121 | 28 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 16.551 | 257.86 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 121 | 30 | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | 0.211 | 3.279 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 127 | 6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 4.761 | 266.049 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 127 | 6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 2.05 | 114.556 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 127 | 9 | 15Х5М | ГОСТ 550-75 | 0.156 | 5.821 | - | - | 131 000 | |
Труба толстостенная | 127 | 9 | 30Г | ГОСТ 8732-78 | 0.247 | 9.522 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 127 | 10 | 30ХМА | ГОСТ 8732-78 | 2.73 | 94.662 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 127 | 10 | 30Г2 | ГОСТ 8732-78 | 0.245 | 8.905 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 127 | 10 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 3.98 | 138.006 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 127 | 14 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 2.045 | 52.443 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 127 | 14 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 0.159 | 4.023 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 127 | 22 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 2.255 | 39.604 | - | - | 98 000 | |
Труба толстостенная | 127 | 28 | 20Х3МВФ | ГОСТ 8732-78 | 0.33 | 4.8 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 130 | 13 | ШХ15 | ГОСТ 8732-78 | 0.393 | 10.482 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 130 | 13 | ШХ15 | ГОСТ 8732-78 | 0.075 | 1.99 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 130 | 15 | ШХ15 | ГОСТ 8732-78 | 0.98 | 23.048 | - | - | 48 000 | |
Труба толстостенная | 130 | 16 | ШХ15 | ГОСТ 8732-78 | 0.185 | 4.115 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 133 | 4 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 8.389 | 659.57 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 133 | 8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.615 | 24.95 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 133 | 12 | ШХ15 | ГОСТ 8732-78 | 0.358 | 10.003 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 133 | 13 | ШХ15 | ГОСТ 8732-78 | 0.493 | 11.85 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 133 | 13 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.723 | 18.802 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 133 | 14 | ШХ15 | ГОСТ 8732-78 | 6.96 | 169.486 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 133 | 14 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2.168 | 52.794 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 133 | 15 | ШХ15 | ГОСТ 8732-78 | 0.995 | 22.806 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 133 | 16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1.665 | 36.084 | 0.235 | 5.093 | 97 000 | |
Труба толстостенная | 133 | 16 | 45 | 8732-78 | 1.235 | 26.765 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 133 | 20 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 0.915 | 16.425 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 133 | 22 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 0.21 | 3.57 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 133 | 22 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 3.923 | 65.174 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 133 | 30 | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | 5.435 | 71.358 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 140 | 5 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.543 | 32.636 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 140 | 5 | 09Г2С | 8732-78 | 0.515 | 30.953 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 140 | 6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.015 | 0.73 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 140 | 6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 6.03 | 304.272 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 140 | 7 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.51 | 22.224 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 140 | 15 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 0.33 | 7.03 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 140 | 16 | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | 1.92 | 39.261 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 140 | 20 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 1.42 | 24.004 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 140 | 20 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.57 | 9.635 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 140 | 20 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.235 | 4.05 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 140 | 25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.38 | 5.34 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 146 | 5 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 0.215 | 12.372 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 146 | 5 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 7.833 | 450.754 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 146 | 5 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 1.779 | 102.373 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 146 | 5 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.107 | 5.837 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 146 | 6 | 20 | ГОСТ 10706-91 | 0.235 | 11.12 | - | - | 60 000 | |
Труба толстостенная | 146 | 7 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 0.186 | 7.755 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 146 | 7 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.965 | 40.236 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 146 | 10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.026 | 0.794 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 146 | 10 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 0.169 | 5.28 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 146 | 10 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 0.439 | 13.096 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 146 | 11 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.23 | 6.169 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 146 | 14 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 0.236 | 5.44 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 146 | 14 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 4.418 | 96.989 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 146 | 16 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 15.213 | 296.724 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 146 | 22 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 5.812 | 86.433 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 146 | 28 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 2.193 | 26.928 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 146 | 30 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.768 | 8.894 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 146 | 36 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1.006 | 10.306 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 146 | 36 | 70 | ГОСТ 8732-78 | 16.88 | 172.933 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 148 | 8 | 35Г2 | ГОСТ 8732-78 | 0.115 | 4.166 | - | - | 70 000 | |
Труба толстостенная | 148 | 15 | 35Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.285 | 5.79 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 152 | 8 | 15Х5М | ГОСТ 550-75 | 0.476 | 16.763 | - | - | 131 000 | |
Труба толстостенная | 152 | 8 | 15Х5М | ГОСТ 550-75 | 0.17 | 5.79 | - | - | 131 000 | |
