Наименование | Диаметр | Стенка | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Наличие на складе | Ожидаем | Цена | Добавить в заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (т.) | Метраж (м.) | Вес (т.) | Метраж (м.) | Руб/т | ||||||
Труба электросварная | 8 | 1 | 20 | ГОСТ 10704-91 | 0.39 | 2260.306 | - | - | 61 000 | |
Труба тонкостенная | 9 | 0.6 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 2.262 | 18208.022 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 16 | 2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 0.025 | 36.223 | - | - | 118 000 | |
Труба котельная | 16 | 2.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.94 | 2332.001 | - | - | 323 300 | |
Труба котельная | 16 | 2.5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.006 | 7.212 | - | - | 221 270 | |
Труба котельная | 16 | 2.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.36 | 432.742 | - | - | 323 300 | |
Труба котельная | 16 | 3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.109 | 1153.633 | - | - | 323 300 | |
Труба котельная | 16 | 3 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.649 | 675.12 | - | - | 224 000 | |
Труба толстостенная | 20 | 2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 0.281 | 316.668 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 20 | 2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 0.018 | 20.285 | - | - | 118 000 | |
Труба котельная | 22 | 4 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.984 | 554.451 | - | - | 170 000 | |
Труба тонкостенная | 24 | 1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 0.009 | 15.875 | - | - | 118 000 | |
Труба тонкостенная | 25 | 1.5 | 20Х | ГОСТ 8734-75 | 0.01 | 11.509 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 25 | 2 | 30ХГСА | ГОСТ 8734-75 | 1.593 | 1404.943 | - | - | 118 000 | |
Труба электросварная | 25 | 2 | 10 | ГОСТ 10704-91 | 0.048 | 42.333 | - | - | 62 000 | |
Труба толстостенная | 25 | 2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 0.21 | 185.209 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 25 | 2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 20.438 | 18025.248 | - | - | 150 000 | |
Труба котельная | 25 | 2 | 20 | ТУ 14-3-190-04 | 0.074 | 65.264 | - | - | 158 500 | |
Труба котельная | 25 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.267 | 128.953 | - | - | 157 350 | |
Труба тонкостенная | 26 | 2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 0.382 | 322.866 | - | - | 118 000 | |
Труба тонкостенная | 27 | 1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 0.029 | 45.251 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 27 | 2 | 20 | 8734-78 | 0.079 | 64.1 | - | - | 118 000 | |
Труба тонкостенная | 28 | 1.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 0.045 | 45.928 | - | - | 118 000 | |
Труба тонкостенная | 28 | 2 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 0.99 | 772.383 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 28 | 2 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 0.392 | 305.832 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 28 | 2.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 1.328 | 845.12 | - | - | 118 000 | |
Труба котельная | 28 | 3 | 12Х18Н12Т | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.008 | 4.327 | - | - | 644 600 | |
Труба толстостенная | 28 | 3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 21.216 | 11476.328 | - | - | 170 000 | |
Труба котельная | 28 | 3 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.808 | 437.07 | - | - | 170 000 | |
Труба толстостенная | 28 | 3 | 20 | 14-3р-773-2007 | 5.645 | 3053.538 | - | - | 170 000 | |
Труба котельная | 28 | 3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.013 | 7.032 | - | - | 245 000 | |
Труба толстостенная | 28 | 3.5 | ГОСТ 8734-75 | 0.053 | 25.075 | - | - | 118 000 | ||
Труба котельная | 28 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.099 | 41.837 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 28 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.015 | 6.339 | - | - | 245 000 | |
Труба толстостенная | 28 | 6 | 45 | 8734-78 | 0.87 | 267.391 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 32 | 3.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 9.579 | 3895.901 | - | - | 150 000 | |
Труба котельная | 32 | 3.5 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 9.97 | 4054.926 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 32 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.939 | 340.133 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 32 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.197 | 71.359 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 32 | 4 | 12Х1МФ | 14-3р-55-2001(среднее состояние) | 0.175 | 63.39 | - | - | 103 000 | |
Труба котельная | 32 | 5 | 10Х13Г12БС2Н2Д2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.14 | 42.072 | - | - | 642 600 | |
Труба котельная | 32 | 5 | 12Х18Н12Т | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.03 | 9.015 | - | - | 642 600 | |
Труба котельная | 32 | 5 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.015 | 4.91 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 32 | 6 | 10Х13Г12БС2Н2Д2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.123 | 31.988 | - | - | 642 600 | |
Труба котельная | 32 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 6.404 | 1665.434 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 32 | 6 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.338 | 87.901 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 32 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.132 | 34.328 | - | - | 58 000 | |
Труба котельная | 32 | 6 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3р-55-2001 | 1.895 | 492.817 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 32 | 6.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.102 | 24.966 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 32 | 7 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 20.63 | 4782.576 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 32 | 8 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.192 | 40.57 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 36 | 5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.03 | 7.852 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 36 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.087 | 19.609 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 36 | 7 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.078 | 15.125 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 36 | 8 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 2.61 | 472.708 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 38 | 3 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 23.32 | 9010.314 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 38 | 3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.201 | 77.662 | - | - | 245 000 | |
Труба толстостенная | 38 | 3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 0.02 | 7.728 | - | - | 118 000 | |
Труба котельная | 38 | 3.5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.359 | 456.597 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 38 | 3.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4.477 | 1504.183 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 38 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 14.763 | 4403.889 | - | - | 155 350 | |
Труба толстостенная | 38 | 4 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 0.084 | 25.058 | - | - | 118 000 | |
Труба котельная | 38 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 1.555 | 463.866 | - | - | 245 000 | |
Труба толстостенная | 38 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 1.005 | 299.797 | - | - | 95 000 | ||
Труба котельная | 38 | 4.5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.546 | 416.057 | - | - | 155 350 | |
Труба толстостенная | 38 | 4.5 | ГОСТ 8734-75 | 0.616 | 165.777 | - | - | 118 000 | ||
Труба котельная | 38 | 5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.102 | 516.832 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 38 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 10.703 | 2261.544 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 38 | 6 | 12Х2МФСР | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.564 | 330.473 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 38 | 6.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.04 | 7.926 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 38 | 6.5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 | 198.142 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 38 | 7 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.096 | 17.948 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 38 | 7 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.016 | 2.991 | - | - | 230 000 | |
Труба котельная | 38 | 8 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.416 | 70.321 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 38 | 8 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.238 | 40.232 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 39 | 8 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.079 | 11.35 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 39 | 9 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.04 | 6.23 | - | - | 127 600 | |
Труба толстостенная | 40 | 5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 1.12 | 259.645 | - | - | 75 000 | |
Труба котельная | 42 | 2 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.014 | 7.1 | - | - | 245 000 | |
Труба толстостенная | 42 | 3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 2.384 | 826.649 | - | - | 118 000 | |
Труба котельная | 42 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 7.876 | 2102.146 | - | - | 245 000 | |
Труба толстостенная | 42 | 4 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3.428 | 914.951 | - | - | 118 000 | |
Труба котельная | 42 | 4.5 | 12Х13Г12БС2Н2Д2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.606 | 145.69 | - | - | 642 600 | |
Труба котельная | 42 | 4.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.07 | 16.829 | - | - | 207 850 | |
Труба котельная | 42 | 5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 5.967 | 1308.534 | - | - | 230 000 | |
Труба котельная | 42 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.908 | 170.543 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 42 | 6.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.691 | 121.489 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 42 | 6.5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.101 | 17.757 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 42 | 7 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 19.526 | 3233.314 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 42 | 7.5 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.055 | 8.8 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 42 | 11 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.77 | 329.554 | - | - | 245 000 | |
Труба котельная | 42 | 11 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.043 | 5.13 | - | - | 245 000 | |
Труба толстостенная | 45 | 2.5 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 0.808 | 308.52 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 45 | 3.5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 0.467 | 130.437 | - | - | 118 000 | |
Труба котельная | 45 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.893 | 963.033 | - | - | 235 000 | |
Труба котельная | 45 | 5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 13.201 | 2677.796 | - | - | 207 850 | |
Труба котельная | 45 | 5 | 10Х9МФБ-Ш | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.65 | 131.851 | - | - | 127 600 | |
Труба котельная | 50 | 5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.068 | 12.261 | - | - | 207 850 | |
Труба толстостенная | 50 | 10 | 20 | 8732-78 | 0.95 | 96.353 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 50 | 11 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 6.341 | 599.655 | - | - | 230 000 | |
Труба толстостенная | 50 | 12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.075 | 6.2 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 53 | 4.5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.306 | 56.881 | - | - | 155 350 | |
Труба толстостенная | 53 | 4.5 | 10 | гост 8734-78 | 0.758 | 140.902 | - | - | 118 000 | |
Труба котельная | 54 | 5.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.013 | 154.066 | - | - | 207 850 | |
Труба котельная | 54 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.197 | 168.617 | - | - | 207 850 | |
Труба толстостенная | 57 | 3.5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 2.252 | 487.918 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 57 | 3.5 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 0.108 | 23.399 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 57 | 3.5 | 12ХМ | ГОСТ 8732-78 | 0.185 | 40.082 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 57 | 3.5 | 09Г2С | гост 8734-78 | 0.05 | 10.66 | - | - | 118 000 | |
Труба котельная | 57 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.047 | 10.34 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 57 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4.987 | 954.342 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 57 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.081 | 15.501 | - | - | 230 000 | |
Труба котельная | 57 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.202 | 38.656 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 57 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.169 | 22.406 | - | - | 100 000 | |
Труба котельная | 57 | 7 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.129 | 14.953 | - | - | 197 550 | |
Труба толстостенная | 57 | 8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 20.894 | 2162.401 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 57 | 9 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.223 | 20.942 | - | - | 167 650 | |
Труба котельная | 57 | 10 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.886 | 76.478 | - | - | 167 650 | |
Труба котельная | 57 | 10 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.341 | 29.435 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 57 | 11 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.863 | 309.724 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 57 | 12 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.527 | 39.593 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 57 | 13 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4.979 | 353.14 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 57 | 14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.035 | 2.359 | - | - | 197 550 | |
Труба толстостенная | 60 | 3 | 10 | ГОСТ 10704-91 | 0.021 | 4.41 | - | - | 64 000 | |
Труба котельная | 60 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.812 | 690.408 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 60 | 5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.505 | 74.501 | - | - | 197 550 | |
Труба толстостенная | 60 | 5 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1.02 | 150.476 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 60 | 5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.25 | 331.933 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 60 | 5.5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.762 | 103.133 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 60 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.479 | 59.978 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 60 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.716 | 465.298 | - | - | 197 550 | |
Труба толстостенная | 60 | 6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.1 | 13.97 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 60 | 6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 8.496 | 1063.825 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 60 | 6 | 15ХМ | ТУ 14-3р-55-2001 | 2.6 | 325.558 | - | - | 197 550 | |
Труба толстостенная | 60 | 7 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 2.675 | 292.517 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 60 | 7 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.015 | 1.63 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 60 | 8 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | 9.932 | 968.599 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 60 | 9 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.011 | 0.972 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 60 | 12 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.306 | 162.419 | - | - | 167 650 | |
Труба толстостенная | 60 | 14 | 18ХГТ | ГОСТ 8732-78 | 0.097 | 6.111 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 61 | 12.75 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 4.936 | 325.513 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 63.5 | 12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3.78 | 248.144 | - | - | 97 000 | |
Труба тонкостенная | 65 | 1 | 30ХГСА | ГОСТ 8734-75 | 1.235 | 526.02 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 68 | 5 | 30ХМА | ГОСТ 8732-78 | 0.077 | 9.662 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 68 | 5 | 30Х | ГОСТ 8732-78 | 0.04 | 4.96 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 68 | 11 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2.208 | 142.867 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 70 | 8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2.68 | 219.207 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 70 | 12 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 0.193 | 11.25 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 73 | 3.5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 3.226 | 538.037 | - | - | 99 500 | |
Труба толстостенная | 73 | 7 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1.177 | 103.356 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 73 | 8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.28 | 21.845 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 76 | 3 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.024 | 3.91 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 76 | 3.5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 4.216 | 674.055 | - | - | 118 000 | |
Труба котельная | 76 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.2 | 28.173 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 76 | 5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.44 | 278.845 | - | - | 155 350 | |
Труба толстостенная | 76 | 5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.09 | 10.52 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 76 | 6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.075 | 7.245 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 76 | 6 | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.155 | 14.02 | - | - | 167 650 | |
Труба котельная | 76 | 6 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.067 | 6.5 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 76 | 7 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.316 | 278.528 | - | - | 155 350 | |
Труба толстостенная | 76 | 8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.472 | 35.2 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 76 | 8 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.094 | 7.01 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 76 | 9 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.12 | 142.633 | - | - | 83 000 | |
Труба котельная | 76 | 9 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.189 | 12.716 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 76 | 9 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.082 | 5.64 | - | - | 155 350 | |
Труба котельная | 76 | 10 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | - | - | 1.27 | 78.066 | 197 550 | |
Труба котельная | 76 | 11 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.745 | 155.753 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 76 | 12 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.746 | 39.407 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 76 | 13 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 15.465 | 766.067 | - | - | 197 550 | |
Труба толстостенная | 76 | 16 | 30ХГСН2А | ТУ 14-3-675-78 | 7.847 | 331.614 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 76 | 16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.058 | 2.451 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 76 | 18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 4.996 | 194.143 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 83 | 3.5 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.049 | 7.144 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 83 | 3.5 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.03 | 3.89 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 83 | 4 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.414 | 53.151 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 83 | 6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1.093 | 95.98 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 83 | 7 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 0.753 | 57.423 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 83 | 8 | Х | ГОСТ 8732-78 | 0.555 | 37.527 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 83 | 8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 0.068 | 4.598 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 83 | 10 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.299 | 72.192 | - | - | 155 350 | |
Труба толстостенная | 83 | 10 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 2.305 | 128.1 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 83 | 12 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.146 | 6.952 | - | - | 155 350 | |
Труба толстостенная | 83 | 16 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 0.192 | 7.266 | - | - | 107 000 | |
Труба котельная | 83 | 17 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.35 | 12.655 | - | - | 197 550 | |
Труба толстостенная | 83 | 20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 4.087 | 131.594 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 3 | 20 | ГОСТ 10704-91 | 0.027 | 3.663 | - | - | 55 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 4 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3.175 | 378.848 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 89 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 4.42 | 527.405 | - | - | 157 350 | |
Труба толстостенная | 89 | 4 | 20 | ГОСТ 10706-91 | 0.466 | 55.604 | - | - | 64 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 4 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 0.11 | 13.125 | - | - | 107 000 | |
Труба котельная | 89 | 4 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.065 | 7.67 | - | - | 157 350 | |
Труба котельная | 89 | 4.5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.175 | 18.671 | - | - | 240 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 5 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1.035 | 99.975 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 5 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.042 | 4.077 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 5 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 6.155 | 594.538 | - | - | 107 000 | |
Труба котельная | 89 | 5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 0.185 | 17.87 | - | - | 197 550 | |
Труба толстостенная | 89 | 6 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 0.097 | 7.902 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.455 | 37.067 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 7 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.083 | 5.85 | - | - | 97 000 | |
Труба котельная | 89 | 8 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.235 | 202.535 | - | - | 197 550 | |
Труба толстостенная | 89 | 9 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 0.125 | 7.043 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0.054 | 2.371 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 12 | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | 0.315 | 13.831 | - | - | 118 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 12 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 3.23 | 141.818 | - | - | 118 000 | |
Труба котельная | 89 | 13 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.829 | 34.041 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 89 | 14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3р-55-2001 | 10.21 | 394.491 | - | - | 197 550 | |
Труба котельная | 89 | 14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.15 | 5.58 | - | - | 157 350 | |
Труба толстостенная | 89 | 16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3.033 | 105.349 | - | - | 100 000 | |
Труба котельная | 89 | 16 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.945 | 32.824 | - | - | 197 550 | |
Труба толстостенная | 89 | 16 | 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | 1.156 | 40.153 | - | - | 107 000 | |
Труба котельная | 89 | 16 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.837 | 63.807 | - | - | 157 350 | |
Труба толстостенная | 89 | 17 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2.22 | 73.582 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 18 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 0.7 | 22.221 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 89 | 18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 10.565 | 335.382 | - | - | 100 000 | |
Труба котельная | 89 | 18 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 1.74 | 55.236 | - | - | 157 350 | |
Труба толстостенная | 95 | 9 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 3.053 | 160.025 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 95 | 10 | ШХ15 | ГОСТ 8732-78 | 0.05 | 2.48 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 95 | 10 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | 2.935 | 140.084 | - | - | 107 000 | |
Труба толстостенная | 95 | 10 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 4.024 | 192.061 | - | - | 97 000 | |
Труба толстостенная | 95 | 10 | 35 | ГОСТ 8732-78 | 0.095 | 4.53 | - | - | 97 000 | |
