Похожие товары:
Наименование | Диаметр | Стенка | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Наличие на складе | Ожидаем | Цена | Добавить в заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (т.) | Длина (м.) | Вес (т.) | Длина (м.) | Руб/т | ||||||
325 | 17 | 35 | 1.168 | 9.053 | - | - | 97 000 | |||
325 | 17 | 20 | - | - | - | - | 74 000 | |||
325 | 17 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 260 500 | |||
325 | 17 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 264 500 | |||
325 | 18 | 09Г2С | - | - | - | - | 70 000 | |||
325 | 18 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 264 500 | |||
325 | 18 | 20 | 20.541 | 148.3 | - | - | 97 000 | |||
325 | 18 | 10 | 1.155 | 8.56 | - | - | 97 000 | |||
325 | 18 | 35 | 0.554 | 4.15 | - | - | 97 000 | |||
325 | 18 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 225 000 | |||
325 | 18 | 20 | - | - | - | - | 120 000 | |||
325 | 18 | 20 | - | - | - | - | 0 | |||
325 | 18 | 20 | - | - | - | - | 0 | |||
325 | 18 | 20 | - | - | - | - | 0 | |||
325 | 18 | 09Г2С | 1.41 | 10.38 | - | - | 97 000 | |||
325 | 18 | 10Г2 | - | - | - | - | 70 000 | |||
325 | 18 | 20 | - | - | - | - | 0 | |||
325 | 18 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 260 500 | |||
325 | 19 | 20 | 6.813 | 43.279 | - | - | 177 950 | |||
325 | 19 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 0 | |||
325 | 19 | 15ГС | - | - | - | - | 0 | |||
325 | 19 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 260 500 | |||
325 | 19 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 264 500 | |||
325 | 20 | 20 | - | - | - | - | 177 950 | |||
325 | 20 | 28Х3СМВФА | - | - | - | - | 53 000 | |||
325 | 20 | 20 | - | - | - | - | 58 000 | |||
325 | 20 | 28Х3СНМВФА (СП28-ВД) | - | - | - | - | 53 000 | |||
325 | 20 | 20 | - | - | - | - | 80 000 | |||
325 | 20 | 09Г2С | 1.6 | 10.37 | - | - | 97 000 | |||
325 | 20 | 09Г2С | - | - | - | - | 80 000 | |||
325 | 20 | 12Х1МФ | 0.955 | 6.06 | - | - | 264 500 | |||
325 | 22 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 264 500 | |||
325 | 22 | 20 | 8.481 | 45.546 | - | - | 177 950 | |||
325 | 22 | 20 | 30.857 | 189.663 | - | - | 97 000 | |||
325 | 22 | 20 | - | - | - | - | 173 950 | |||
325 | 22 | 13ХФА | - | - | - | - | 80 000 | |||
325 | 22 | 20Х | 1.461 | 8.794 | - | - | 97 000 | |||
325 | 22 | 45 | - | - | - | - | 84 000 | |||
351 | 17 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 260 500 | |||
351 | 20 | 09Г2С | - | - | - | - | 104 000 | |||
351 | 22 | 30ХГСА | - | - | - | - | 147 000 | |||
351 | 22 | 20 | 35.495 | 202.254 | - | - | 97 000 | |||
351 | 22 | 09Г2С | - | - | - | - | 90 000 | |||
355 | 20 | 20 | - | - | - | - | 84 000 | |||
377 | 17 | 12Х1МФ | 16.683 | 106.28 | 1.11 | 6.7 | 264 500 | |||
377 | 17 | 20 | - | - | - | - | 175 950 | |||
377 | 18 | 12Х1МФ | 12.783 | 71.68 | - | - | 264 500 | |||
377 | 18 | 20 | - | - | - | - | 0 | |||
377 | 18 | 20 | - | - | - | - | 0 | |||
377 | 18 | 20 | - | - | - | - | 177 950 | |||
377 | 18 | 20 | - | - | - | - | 84 000 | |||
377 | 18 | 20 | - | - | - | - | 0 | |||
377 | 19 | 12Х1МФ | 0.815 | 4.86 | - | - | 264 500 | |||
377 | 20 | 09Г2С | - | - | - | - | 0 | |||
377 | 20 | 20 | - | - | - | - | 0 | |||
377 | 20 | 20 | - | - | - | - | 177 950 | |||
377 | 20 | 40Х | 1.295 | 7.5 | - | - | 186 000 | |||
377 | 20 | 20 | - | - | 5.595 | 29.44 | 177 950 | |||
377 | 20 | 20 | - | - | - | - | 90 000 | |||
377 | 20 | 09Г2С | - | - | - | - | 89 000 | |||
377 | 22 | 12Х1МФ | 5.2 | 24.9 | - | - | 264 500 | |||
377 | 22 | 15ГС | - | - | - | - | 0 | |||
377 | 22 | 15ГС | - | - | - | - | 0 | |||
377 | 22 | 20 | - | - | - | - | 0 | |||
377 | 22 | 20 | - | - | - | - | 100 000 | |||
377 | 22 | 20 | 6.535 | 34.62 | - | - | 105 000 | |||
377 | 22 | 20 | 6.98 | 36.75 | - | - | 105 000 | |||
402 | 20 | 20 | - | - | - | - | 0 | |||
406 | 18 | 20 | - | - | - | - | 84 000 | |||
406 | 20 | 15ХМ | - | - | - | - | 110 000 | |||
406 | 20 | 10Г2 | - | - | - | - | 89 000 | |||
406 | 20 | 20 | - | - | - | - | 84 000 | |||
406 | 22 | 20 | - | - | - | - | 80 000 | |||
426 | 17 | 12Х1МФ | 0.805 | 4.42 | - | - | 304 700 | |||
426 | 17 | 20 | - | - | - | - | 113 000 | |||
426 | 17 | 20 | - | - | - | - | 75 000 | |||
426 | 18 | 09Г2С | - | - | - | - | 89 000 | |||
426 | 18 | 09Г2С | - | - | - | - | 99 000 | |||
426 | 18 | 12Х1МФ | 9.867 | 51.417 | - | - | 304 700 | |||
426 | 18 | 20Х | - | - | - | - | 28 000 | |||
426 | 18 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 163 650 | |||
426 | 18 | 20 | - | - | - | - | 104 000 | |||
426 | 18 | 20 | - | - | - | - | 0 | |||
426 | 18 | 20 | - | - | - | - | 80 000 | |||
426 | 19 | 12Х1МФ | 46.658 | 226.699 | - | - | 304 700 | |||
426 | 19 | 20 | - | - | - | - | 130 000 | |||
426 | 19 | 20 | 0.554 | 2.91 | - | - | 97 000 | |||
426 | 20 | 12Х1МФ | 12.988 | 60.252 | - | - | 304 000 | |||
426 | 20 | 20 | - | - | - | - | 197 550 | |||
426 | 20 | 20 | - | - | - | - | 63 000 | |||
426 | 20 | 20 | - | - | - | - | 0 | |||
426 | 20 | 20 | - | - | - | - | 89 000 | |||
426 | 20 | 09Г2С | - | - | - | - | 0 | |||
426 | 20 | 20 | - | - | - | - | 193 550 | |||
426 | 20 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 324 000 | |||
426 | 22 | 20 | 4.386 | 18.199 | - | - | 97 000 | |||
426 | 22 | 09Г2С | - | - | - | - | 100 000 | |||
426 | 22 | 12Х1МФ | 26.05 | 110.42 | - | - | 304 700 | |||
426 | 22 | 20 | - | - | - | - | 0 | |||
426 | 22 | 20 | - | - | - | - | 120 000 | |||
426 | 22 | 15ГС | - | - | - | - | 0 | |||
426 | 22 | 20 | - | - | - | - | 0 | |||
426 | 22 | 09Г2С | - | - | - | - | 99 500 | |||
426 | 22 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 304 700 | |||
426 | 22 | 09Г2С | - | - | - | - | 99 000 |
На сайте вы можете ознакомиться с сортаментом трубы котельной сталь 12Х1МФ, купить которую можно в нашей компании. Узнать о наличии на складе трубы 377х20 ст. 12Х1МФ, цене на всю трубную продукцию можно по телефону 8-800-505-55-25. ГК "УралТехПром" предлагает выгодно купить трубы 377х20 сталь 12Х1МФ, цену на которые также можно посмотреть в прайсе, оформив заказ на сайте или в беседе с менеджерами. Мы доставим оперативно трубы котельные сталь 12Х1МФ, например трубу 377х20 сталь 12Х1МФ, в любой город России, СНГ. Развитая система логистики нашей компании позволяет в короткие сроки выполнить любой заказ.