Наименование | Диаметр | Стенка | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Наличие на складе | Ожидаем | Цена | Добавить в заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (т.) | Длина (м.) | Вес (т.) | Длина (м.) | Руб/т | ||||||
133 | 14 | 15Х1М1Ф | Уточняйте наличие у менеджеров. | 294 400 |
Похожие товары:
Наименование | Диаметр | Стенка | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Наличие на складе | Ожидаем | Цена | Добавить в заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (т.) | Длина (м.) | Вес (т.) | Длина (м.) | Руб/т | ||||||
114 | 12 | 10 | - | - | - | - | 55 000 | |||
114 | 12 | 20 | - | - | - | - | 80 000 | |||
114 | 12 | 20 | 0.44 | 14.584 | - | - | 97 000 | |||
114 | 12 | 45 | - | - | - | - | 55 000 | |||
114 | 12 | 35 | - | - | - | - | 55 000 | |||
114 | 12 | 09Г2С | - | - | - | - | 95 000 | |||
114 | 12 | 20 | - | - | - | - | 157 350 | |||
114 | 12 | 30ХГСА | 7.382 | 244.677 | - | - | 110 000 | |||
114 | 12 | 09Г2С | - | - | - | - | 80 000 | |||
114 | 13 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 197 550 | |||
114 | 13 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 197 550 | |||
114 | 13 | 20 | - | - | - | - | 85 000 | |||
114 | 13 | 15ХМ | - | - | - | - | 70 100 | |||
114 | 13 | 20 | 2.238 | 69.151 | - | - | 157 350 | |||
114 | 14 | 20 | - | - | - | - | 68 200 | |||
114 | 14 | 10 | - | - | - | - | 55 000 | |||
114 | 14 | 20 | - | - | - | - | 0 | |||
114 | 14 | 09Г2С | - | - | - | - | 73 100 | |||
114 | 14 | 45 | - | - | - | - | 68 200 | |||
114 | 14 | 20 | - | - | - | - | 95 000 | |||
114 | 14 | 09Г2С | - | - | - | - | 99 500 | |||
114 | 15 | 20 | - | - | - | - | 55 000 | |||
114 | 15 | ШХ15 | - | - | - | - | 55 000 | |||
114 | 15 | 10 | - | - | - | - | 55 000 | |||
114 | 15 | 45 | - | - | - | - | 70 100 | |||
114 | 16 | 10 | - | - | - | - | 74 100 | |||
114 | 16 | 20 | - | - | - | - | 80 000 | |||
114 | 16 | 45 | - | - | - | - | 60 000 | |||
114 | 16 | 20 | - | - | - | - | 80 000 | |||
114 | 16 | 35 | - | - | - | - | 95 000 | |||
114 | 16 | 09Г2С | - | - | - | - | 82 000 | |||
114 | 16 | 45 | - | - | - | - | 95 000 | |||
114 | 16 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 197 550 | |||
121 | 12 | 40Х | - | - | - | - | 60 000 | |||
121 | 12 | 10 | - | - | - | - | 68 200 | |||
121 | 12 | 45 | - | - | - | - | 95 000 | |||
121 | 12 | 20 | - | - | - | - | 95 000 | |||
121 | 13 | 45 | - | - | - | - | 55 000 | |||
121 | 14 | 35 | - | - | - | - | 55 000 | |||
121 | 14 | ШХ15 | - | - | - | - | 55 000 | |||
121 | 14 | 35 | - | - | - | - | 98 000 | |||
121 | 14 | 35 | - | - | - | - | 99 500 | |||
121 | 14 | 20 | - | - | - | - | 68 200 | |||
121 | 14 | 20 | - | - | - | - | 80 000 | |||
121 | 14 | 45 | 5.732 | 155.237 | - | - | 99 500 | |||
121 | 15 | 45 | - | - | - | - | 55 000 | |||
121 | 15 | 15Х5М | - | - | - | - | 127 000 | |||
121 | 16 | 35 | - | - | - | - | 68 200 | |||
121 | 16 | 70 | - | - | - | - | 58 000 | |||
121 | 16 | 45 | 0.414 | 9.998 | - | - | 97 000 | |||
121 | 16 | 30ХГСА | - | - | - | - | 106 000 | |||
121 | 16 | 35 | - | - | - | - | 90 500 | |||
121 | 16 | 30ХГСА | 0.245 | 6.08 | - | - | 107 000 | |||
121 | 16 | 20 | - | - | - | - | 70 100 | |||
127 | 12 | 20Х | - | - | - | - | 55 000 | |||
127 | 12 | 15Х5М | - | - | - | - | 125 000 | |||
127 | 12 | 20 | - | - | - | - | 55 000 | |||
127 | 12 | 40Х | - | - | - | - | 78 000 | |||
127 | 12 | 38ХА | - | - | - | - | 65 000 | |||
127 | 12 | 20 | - | - | - | - | 70 100 | |||
127 | 14 | 20 | - | - | - | - | 55 000 | |||
127 | 14 | 20 | - | - | - | - | 70 100 | |||
127 | 14 | 15ГС | - | - | - | - | 56 000 | |||
127 | 14 | 40Х | 2.045 | 52.443 | - | - | 107 000 | |||
127 | 14 | 35 | - | - | - | - | 80 000 | |||
127 | 14 | 40Х | 0.159 | 4.023 | - | - | 107 000 | |||
127 | 15 | 10 | - | - | - | - | 60 000 | |||
127 | 15 | 30ХГСА | - | - | - | - | 78 000 | |||
127 | 15 | 20 | - | - | - | - | 80 000 | |||
127 | 16 | 20 | - | - | - | - | 94 500 | |||
127 | 16 | 40Х | - | - | - | - | 81 000 | |||
127 | 16 | 20 | - | - | - | - | 94 500 | |||
130 | 13 | ШХ15 | 0.393 | 10.482 | - | - | 97 000 | |||
130 | 13 | ШХ15 | - | - | - | - | 55 000 | |||
130 | 13 | ШХ15 | 0.075 | 1.99 | - | - | 97 000 | |||
130 | 14 | ШХ15 | - | - | - | - | 58 000 | |||
130 | 15 | ШХ15 | 0.98 | 23.048 | - | - | 48 000 | |||
130 | 16 | ХГС | - | - | - | - | 47 000 | |||
130 | 16 | ШХ15 | 0.185 | 4.115 | - | - | 97 000 | |||
133 | 12 | 30ХГСА | - | - | - | - | 56 000 | |||
133 | 12 | ШХ15 | 0.358 | 10.003 | - | - | 97 000 | |||
133 | 12 | 20 | - | - | - | - | 65 000 | |||
133 | 12 | 20 | - | - | - | - | 157 350 | |||
133 | 12 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 197 550 | |||
133 | 12 | 45 | - | - | - | - | 70 100 | |||
133 | 12 | 20 | - | - | - | - | 153 350 | |||
133 | 12 | 20 | - | - | - | - | 80 000 | |||
133 | 12 | 12Х1МФ | 0.555 | 15.507 | - | - | 197 550 | |||
133 | 13 | 30ХГСА | - | - | - | - | 60 000 | |||
133 | 13 | 30ХГСА | - | - | - | - | 60 000 | |||
133 | 13 | 20 | 0.475 | 12.353 | - | - | 157 350 | |||
133 | 13 | 20 | 0.136 | 3.6 | - | - | 157 350 | |||
133 | 13 | 10 | - | - | - | - | 70 100 | |||
133 | 13 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 197 550 | |||
133 | 13 | 20 | - | - | - | - | 68 200 | |||
133 | 13 | 15ГС | - | - | - | - | 167 650 | |||
133 | 13 | ШХ15 | 0.493 | 11.85 | - | - | 97 000 | |||
133 | 13 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 190 550 | |||
133 | 13 | 45 | - | - | - | - | 94 500 | |||
133 | 13 | 20 | 0.723 | 18.802 | - | - | 97 000 | |||
133 | 13 | 12Х1МФ | 13.975 | 363.436 | - | - | 197 550 | |||
133 | 13 | 45 | - | - | - | - | 80 000 | |||
133 | 14 | 20 | - | - | - | - | 108 000 | |||
133 | 14 | ШХ15 | 6.96 | 169.486 | - | - | 97 000 | |||
133 | 14 | 15ХМ | - | - | - | - | 120 390 | |||
133 | 14 | 15ГС | - | - | - | - | 113 000 | |||
133 | 14 | 20 | - | - | - | - | 80 000 | |||
133 | 14 | 15ГС | - | - | - | - | 159 650 | |||
133 | 14 | 20 | 0.081 | 1.85 | - | - | 157 350 | |||
133 | 14 | 20 | - | - | - | - | 0 | |||
133 | 14 | 45 | - | - | - | - | 86 500 | |||
133 | 14 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 193 550 | |||
133 | 14 | 09Г2С | - | - | - | - | 75 000 | |||
133 | 14 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 193 550 | |||
133 | 14 | 20 | 2.168 | 52.794 | - | - | 97 000 | |||
133 | 15 | ШХ15 | 0.995 | 22.806 | - | - | 97 000 | |||
133 | 15 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 125 000 | |||
133 | 15 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 125 000 | |||
133 | 15 | 20 | - | - | - | - | 62 000 | |||
133 | 16 | 15ХМ | - | - | - | - | 115 500 | |||
133 | 16 | 12Х1МФ | - | - | - | - | 140 000 | |||
133 | 16 | 12Х1МФ | 1.16 | 25.139 | - | - | 197 550 | |||
133 | 16 | 20 | 1.665 | 36.084 | 0.235 | 5.093 | 97 000 | |||
133 | 16 | 15ГС | - | - | - | - | 110 000 | |||
133 | 16 | 15ГС | - | - | - | - | 167 650 | |||
133 | 16 | 09Г2С | - | - | - | - | 77 100 | |||
133 | 16 | 20 | - | - | - | - | 80 000 | |||
133 | 16 | 20 | 3.144 | 68.136 | - | - | 157 350 | |||
133 | 16 | 0.187 | 4 | - | - | 157 350 | ||||
133 | 16 | 45 | 1.235 | 26.765 | - | - | 97 000 | |||
140 | 12 | 35 | - | - | - | - | 62 000 | |||
140 | 12 | 09Г2С | - | - | - | - | 82 000 | |||
140 | 12 | 20 | - | - | - | - | 95 000 | |||
140 | 12 | 20 | - | - | - | - | 97 000 | |||
140 | 12 | 35 | - | - | - | - | 68 200 | |||
140 | 12 | 09Г2С | - | - | - | - | 95 000 | |||
140 | 13 | 35 | - | - | - | - | 70 100 | |||
140 | 14 | 35 | - | - | - | - | 62 000 | |||
140 | 14 | 20 | - | - | - | - | 65 000 | |||
140 | 14 | 09Г2С | - | - | - | - | 99 500 | |||
140 | 15 | 10 | - | - | - | - | 55 000 | |||
140 | 15 | 20 | - | - | - | - | 95 000 | |||
140 | 15 | 20 | - | - | - | - | 157 350 | |||
140 | 15 | 35 | 0.33 | 7.03 | - | - | 97 000 | |||
140 | 16 | 20 | - | - | - | - | 97 000 | |||
140 | 16 | 20 | - | - | - | - | 97 000 | |||
140 | 16 | 30ХГСА | 1.92 | 39.261 | - | - | 118 000 | |||
146 | 12 | 20 | - | - | - | - | 85 000 | |||
146 | 12 | 20 | - | - | - | - | 80 000 | |||
146 | 12 | 35 | - | - | - | - | 85 000 | |||
146 | 14 | 35 | - | - | - | - | 70 100 | |||
146 | 14 | 10 | - | - | - | - | 55 000 | |||
146 | 14 | 45 | 0.236 | 5.44 | - | - | 97 000 | |||
146 | 14 | 35 | - | - | - | - | 97 000 | |||
146 | 14 | 20 | - | - | - | - | 68 200 | |||
146 | 14 | 45 | 4.418 | 96.989 | - | - | 97 000 | |||
146 | 15 | 20 | - | - | - | - | 58 000 | |||
146 | 15 | 40Х | - | - | - | - | 75 000 | |||
146 | 16 | 20 | - | - | - | - | 55 000 | |||
146 | 16 | 10 | - | - | - | - | 62 000 | |||
146 | 16 | 35 | - | - | - | - | 55 000 | |||
146 | 16 | 45 | - | - | - | - | 74 100 | |||
146 | 16 | 35 | 15.213 | 296.724 | - | - | 97 000 | |||
146 | 16 | 20 | - | - | - | - | 74 100 | |||
146 | 16 | 09Г2С | - | - | - | - | 82 000 | |||
148 | 15 | 35Г2С | 0.285 | 5.79 | - | - | 97 000 | |||
152 | 12 | 10 | - | - | - | - | 50 000 | |||
152 | 12 | 09Г2С | - | - | - | - | 97 000 | |||
152 | 12 | 40Х | - | - | - | - | 0 | |||
152 | 12 | 20 | - | - | - | - | 62 000 | |||
152 | 12 | 20 | - | - | - | - | 62 000 | |||
152 | 14 | 20 | 0.707 | 14.846 | - | - | 99 500 | |||
152 | 15 | ШХ15 | 1.27 | 25.072 | - | - | 97 000 | |||
152 | 15 | 10 | - | - | - | - | 55 000 | |||
152 | 15 | ШХ15 | - | - | - | - | 97 000 | |||
152 | 16 | 10 | - | - | - | - | 70 100 | |||
152 | 16 | ШХ15 | - | - | - | - | 97 000 | |||
152 | 16 | 20 | - | - | - | - | 55 000 | |||
152 | 16 | 30ХГСА | - | - | - | - | 85 000 | |||
152 | 16 | 20 | - | - | - | - | 74 100 |
Группа компаний "УралТехПром" предлагает потребителям прокатной продукции котельные трубы, трубы 133х14 сталь 15Х1М1Ф. Цены приемлемые. Количество трубной продукции, имеющееся в текущий момент на складе, стоимость необходимого объема закупки вам назовут представители по телефону 8-800-505-55-25. Они расскажут подробности оформления заказа на трубы 133х14 сталь 15Х1М1Ф, сроки поставок. ГК "УралТехПром" создала собственную логистическую систему. Мы гарантированно доставим котельные трубы, трубы 133х14 сталь 15Х1М1Ф за короткий период времени в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, и любые отдаленные города России, стран СНГ.